株式会社ビューティガレージ

BUSINESS
RECORDS

BEAUTY GARAGE Group sales and ordinary income.

Sales

Ordinary Profit

Unit:Yen

Fiscal year Sales
(Unit:Yen)
Ordinary Profit
(Unit:Yen)
2004 96,953,876 297,854
2005 471,664,658 30,131,884
2006 909,273,062 27,946,818
2007 1,363,423,731 23,386,392
2008 1,839,403,580 79,241,268
2009 3,331,826,130 113,427,640
2010 3,739,552,126 168,335,681
2011 4,057,681,769 175,969,708
2012 4,346,627,845 252,232,948
2013 5,288,558,162 333,398,730
2014 6,457,585,706 295,362,951
2015 7,275,529,313 391,411,501
2016 8,398,493,579 419,642,302
2017 9,642,103,408 534,877,984
2018 11,680,469,434 653,096,530
2019 13,852,101,862 646,544,721
2020 15,730,294,998 747,337,857
2021 19,597,064,319 1,080,484,701
2022 23,401,306,382 1,215,156,662
2023 26,429,547,317 1,354,328,803
2024 29,840,901,892 1,719,818,489

※The consolidated financial statements have been prepared since 2008.